top of page
Modèle LSC1 - LSCE1.4S
Courbe de code couleur 1 - 0
Alésage mm 25 - 25
Puissance moteur kW 0,48 - 0,48
Courant nominal A 2,9 - 2,9
Tête max. m 11 - 11
Capacité max. l / min 170 - 170
Poids à sec kg sans câble 12 - 12,6
Max. manipulation solide ø mm 6 - 6
Résistance à la pression max. m 10 - 10
Longueur de câble m 10 - 10
Modèle LB -480 LB - 480A LB 800 LB 1500
Courbe de code couleur 1 0 2 3
Alésage mm 50 50 50 50
Puissance moteur kW 0,48 0,48 0,75 1,5
Courant nominal A 2,9 2,9 4,5 15,4
Tête max. m 11 11 15 17,5
Capacité max. l / min 225 225 320 440
Poids à sec kg sans câble 10 11 15 33
Max. manipulation solide ø mm 6 - 6 6 6
Résistance à la pression max. m 10 - 10 10 10
Longueur de câble m 10 - 10 10 25
Modèle HS2.4S HS2.75S HS3.75S HS3.75SL
Courbe de code couleur 1 2 3 4
Alésage mm 50 50 80 80
Puissance moteur kW 0,4 0,48 0,75 0,75
Courant nominal A 2,6 4,8 4,8 4,8
Tête max. m 11,3 19 19,6 19,6
Capacité max. l / min 207 230 440 580
Poids à sec kg sans câble 11 19 19,6 19,6
Max. manipulation solide ø mm 6 6 6 6
Résistance à la pression max. m 10 10 10 10
Longueur de câble m 10 10 10 10
Modèle HSD2.55S
Courbe de code couleur 1
Alésage mm 50
Puissance moteur kW 0,55
Courant nominal A 3,4
Tête max. m 13,2
Capacité max. l / min 220
Poids à sec kg sans câble 14
Max. manipulation solide ø mm 10
Résistance à la pression max. m 10
Longueur de câble m 10
Modèle KTV2-8 KTV2-22 KTV3-37 KTV3-55
Alésage mm 50 50 80 80
Puissance moteur kW 0,75 2,2 3,7 5,5
Courant nominal A 1,8 7,4 7,4 11
Tête max. m 15 24 26,3 35
Capacité max. l / min 320 525 830 980
Poids à sec kg sans câble 11 23 36 47
Max. manipulation solide ø mm 6 8,5 8,5 8,5
Résistance à la pression max. m 10 25 25 25
Longueur de câble m 10 20 20 20
Ce n'est qu'une partie de notre gamme nous avons encore plus de modèle sur demande
bottom of page