




Profil de coffrage
Nr Longeur mm mm mm mm palette
1711 EL110 250 11,0 15,5 26,0 100 5.400
1715 EL115 250 15,0 21,2 32,0 100 5.500
1720 EL120 250 20,0 28,3 37,0 100 4.500
1725 El 125 250 25,0 36,1 46,0 50 2.450
1730 EL130 250 30,0 42,4 53,0 50 1.800

Nr Longeur mm mm mm mm palette
1711 EL110 250 11,0 15,5 26,0 100 5.400
1706 EL 106 S 250 6,5 9,0 20,5 100 6.000
1791 AEL 110 S 250 10,0 14,2 25,0 100 5.600
1795 EL 115 S 250 15,0 21,2 31,0 50 2.750

Nr Longeur mm mm mm mm palette
1799 RUL 120 250 20,0 30,0 41,0 100 4.000

Nr Longeur mm mm mm palette
1705 * EL 6-S 250 6,5 9,2 100 5.000
1710 EL 11 250 11,0 15,5 100 9.000
1713 EL 15 250 15,0 21,2 100 5.600
1718 EL 20 250 20,0 28,3 100 5.500
1724 EL 25 250 25,0 35,4 100 2.700
1729 EL 30 250 30,0 42,4 50 2.450

Nr Longeur mm mm mm palette
17101 EL 11 PE /rot 250 11,0 15,5 100 9.000
17131 EL 15 PE /rot 250 15,0 21,2 100 5.600

Nr Longeur mm mm mm mm palette
17901EL 110-S PE/rot 250 10,0 14,2 25,0 100 5.000
17951EL 115-S PE/rot 250 15,0 21,2 32,0 50 2.750

Longeur mm mm mm mm palette
17061 EL106SPE gelb 250 7,0 9,2 20, 5 100 6.000

Longeur mm mm mm mm palette
1801 RL1 11 15 23 2,5 100 5.000

Longeur mm mm mm mm palette
1812 RL12 12 20 29 2,5 100 5.000

Longeur mm mm mm mm palette
1816 RL16 16 30 35 2,5 100 2.000

Longeur mm mm mm mm palette
18916 TPP 16 16 10 20 2,5 100 2000
18920 TPP 20 20 10 10 2,5 100 2000
18930 TPP 30 30 20 15 2,5 100 2000
18940 TPP 40 40 20 10 2,5 100 2000
18950 TE 20 20 15 10 2,5 100 2000

Longeur mm mm mm mm palette
1840 TP 40/20 42 21 2,5 100 5 000

Longeur mm mm mm mm palette
1830 AP 55/16 12ème 5516240 sur demande
1832 AP 45/10 dix54 dix240 sur demande
1834 AP 31/12 dix31 12ème240 sur demande
