top of page
BWA-einreihig-768x768.png
BWA-zweireihig-768x768.png

Bewehrungsanschluss Einreihig / Standardbügelform = Typ „I“ / Elementlänge 125 cm  longueur

  Nr                                    Crochet                                            largeur       hauteur               Palette

                                         mm   distance     Hauteur       mm          mm              mm        mm      mm

550815    BWA 55-08/15   8    150    170      75      320      58   12     24       250

550820    BWA 55-08/20   8     200   170      75      320      58   12     24       250

550825    BWA 55-08/25   8     250   170      75      320      58   12     24       250

551015    BWA 55-10/15   10  150    170      95      390      58   12     30       250

551020    BWA 55-10/20   10   200   170      95      390      58   12     30       250

551025    BWA 55-10/25   10   250   170       95     390      58   12     30       250

851010    BWA 85-10/10   10   100   170       95     390      86   12     30       200

851015    BWA 85-10/15   10   150   170       95     390      86   12      30      200

851020    BWA 85-10/20   10   200   170       95     390      86   12      30      200

851025    BWA 85-10/25   10   250   170       95     390      86   12      30      200

851210    BWA 85-12/10   12   100   170     110     430      86    12     36      150

851215    BWA 85-12/15   12   150   170      110    460      86    12     36      200

851220    BWA 85-12/20   12    200   170     110     460     86    12     36      200

851225    BWA 85-12/25   12    250   170     110     460     86    12     36      200

 

Bewehrungsanschluss Zweireihig / Standardbügelform = Typ „B“ /

Elementlänge 125 cm​ longueur   et DIN 488.

Nr                                    Crochet                                            largeur       hauteur               Palette

                                         mm   distance     Hauteur       mm          mm              mm        mm      mm

1200815    BWA 120-08/15   8   150     170   88    320   122   12    24     150

1200820    BWA 120-08/20   8    200    170   88    320   122   12   24      150

1200825    BWA 120-08/25   8    250    170   88    320   122   12    24     150

1201015    BWA 120-10/15   10  150    170   90    390   122   12    30     150

1201020    BWA 120-10/20   10  200    170   90    390   122   12    30     150

1201025    BWA 120-10/25   10  250    170   90    390   122   12    30     150

1201215    BWA 120-12/15   12  150    170   92    390   122   12    36     150

1201220    BWA 120-12/20   12  200    170   92    440   122   12    36     150

1201225    BWA 120-12/25   12  250    170   92    460   122   12    36     150

NR                                   Crochet                                            largeur       hauteur               Palette

                                         mm   distance     Hauteur       mm          mm              mm        mm      mm

BWA 150

1500815    BWA 150-08/15    8   150    170   116  320   150  12  24    150

1500820    BWA 150-08/20    8    200   170   116  320   150  12  24    150

1500825    BWA 150-08/25    8    250   170   116  320   150  12  24    150

1501010    BWA 150-10/10   10  100    170   118  360   150  12  30    150

1501015    BWA 150-10/15   10  150    170   118  390   150  12  30    150

1501020    BWA 150-10/20   10   200   170   118  390   150  12  30    150

1501025    BWA 150-10/25   10  250    170   118  390   150  12  30    150

1501210    BWA 150-12/10   12  100    170   120  310   150  12  36    125

1501215    BWA 150-12/15   12  150    170   120  460   150  12  36    125

1501220    BWA 150-12/20   12   200   170   120  460   150  12  36    125

1501225    BWA 150-12/25   12   250   170   120  460   150  12  36    125

BWA 170

1700815    BWA 170/08-15    8   150   170   134  320  168  12  24    125

1700820    BWA 170/08-20    8   200  170   134  320  168  12  24     125

1700825    BWA 170/08-25    8   250  170   134  320  168  12  24     125

1701010    BWA 170/10-10   10  100  170   136  390  168  12  30     125

1701015    BWA 170/10-15   10  150  170   136  390  168  12  30     125

1701020    BWA 170/10-20   10  200  170   136  390  168  12  30     125

1701025    BWA 170/10-25   10  250  170   136  390  168  12  30     125

1701210    BWA 170/12-10   12  100   170   138  370  168  12  36    125

1701215    BWA 170/12-15   12  150   170   138  460  168  12  36    125

1701220    BWA 170/12-20   12  200   170   138  460  168  12  36    125

1701225    BWA 170/12-25   12  250   170   138  460  168  12  36    125

NR                                   Crochet                                            largeur       hauteur               Palette

                                                                 mm   distance     Hauteur       mm          mm              mm        mm      mm​

BWA 150

1500815    BWA 150-08/15    8   150    170   116  320   150  12  24    150

1500820    BWA 150-08/20    8    200   170   116  320   150  12  24    150

1500825    BWA 150-08/25    8    250   170   116  320   150  12  24    150

1501010    BWA 150-10/10   10  100    170   118  360   150  12  30    150

1501015    BWA 150-10/15   10  150    170   118  390   150  12  30    150

1501020    BWA 150-10/20   10   200   170   118  390   150  12  30    150

1501025    BWA 150-10/25   10  250    170   118  390   150  12  30    150

1501210    BWA 150-12/10   12  100    170   120  310   150  12  36    125

1501215    BWA 150-12/15   12  150    170   120  460   150  12  36    125

1501220    BWA 150-12/20   12   200   170   120  460   150  12  36    125

1501225    BWA 150-12/25   12   250   170   120  460   150  12  36    125

BWA 190

1900815    BWA 190-08/15   8    150   170  152  320  186  12  24    125

1900820    BWA 190-08/20   8    200   170  152  320  186  12  24    125

1900825    BWA 190-08/25   8    250   170  152  320  186  12  24    125

1901010    BWA 190-10/10   10  100   170  154  390  186  12  30    125

1901015    BWA 190-10/15   10  150   170  154  390  186  12  30    125

1901020    BWA 190-10/20   10  200   170  154  390  186  12  30    125

1901025    BWA 190-10/25   10  250   170  154  390  186  12  30    125

1901210    BWA 190-12/10   12  100   170  156  430  186  12  36    125

1901215    BWA 190-12/15   12  150   170  156  460  186  12  36    125

1901220    BWA 190-12/20   12  200   170  156  460  186  12  36    125

1901225   BWA 190-12/25    12  250   170  156  460  186  12  36    125

 

BWA 220

2200815   BWA 220-08/15    8   150  170  188   320  222  12  24 80

2200820   BWA 220-08/20    8   200  170  188   320  222  12 24  80

2200825   BWA 220-08/25    8   250  170  188   320  222  12 24  80

2201010   BWA 220-10/10   10  100  170  190   390  222  12 30  80

2201015   BWA 220-10/15   10  150  170  190   390  222  12 30  80

2201020   BWA 220-10/20   10  200  170  190   390  222  12 30  80

2201025   BWA 220-10/25   10  250  170  190   390  222  12 30  80

2201210   BWA 220-12/10   12  100  170  192   460  222  12 36  80

2201215   BWA 220-12/15   12  150  170  192   460  222  12 36  80

2201220  BWA 220-12/20    12  200  170  192   460  222  12 36  80

2201225  BWA 220-12/25    12  250  170  192   460  222  12 36  80

 

BWA 240

2400815  BWA 240/08-15    8  150  170  208  320  242  12  24  80

2400820  BWA 240/08-20    8  200  170  208  320  242  12  24  80

2400825  BWA 240/08-25    8  250  170  208  320  242  12  24  80

2401010  BWA 240/10-10  10  100  170  210  390  242  12  30  80

2401015  BWA 240/10-15  10  150  170  210  390  242  12  30  80

2401020  BWA 240/10-20  10  200  170  210  390  242  12  30  80

2401025  BWA 240/10-25  10  250  170  210  390  242  12  30  80

2401210  BWA 240/12-10  12  100  170  212  460  242  12  36  80

2401215  BWA 240/12-15  12  150  170  212  460  242  12  36  80

2401220  BWA 240/12-20  12  200  170  212  460  242  12  36  80

2401225  BWA 240/12-25  12  250  170  212  460  242  12  36  80

BWA-QLV-einreihig-768x768.png

Bewehrungsanschluss quer und längs verzahnt Einreihig / Standardbügelform = Typ „I“ Elementlänge 125 cm longueur

    Nr                                      Crochet                           largeur            hauteur         Palette

                                        mm   distance     Hauteur       mm          mm              mm        mm      mm

 

851010V  BWA 85-10/10V  10 100  170   95   390  83   12  45  200

851015V  BWA 85-10/15V  10 150  170   95   390  83   12  45  200

851020V  BWA 85-10/20V  10 200  170   95   390  83   12  45  200

851025V  BWA 85-10/25V  10 250  170   95   390  83   12  45  200

851210V  BWA 85-12/10V  12 100  170  110  430  83   12  45  150

851215V  BWA 85-12/15V  12 150  170  110  460  83   12  45  200

851220V  BWA 85-12/20V  12 200  170  110  460  83   12  45  200

851225V  BWA 85-12/25V  12 250  170  110  460  83   12  45  200

BWA-QLV-zweireihig.png

BWA 120

1200815V      BWA 120-08/15V8      150  170  88  320  11   81  245150

1200820V      BWA 120-08/20V8      200  170  88  320  11   81  245150

1200825V      BWA 120-08/25V8      250  170  88  320  11   81   245150

1201015V      BWA 120-10/15V10   150  170   90  390  11   81   245150

1201020V      BWA 120-10/20V10   200  170   90  390  11   81  245150

1201025V      BWA 120-10/25V10   250  170  90   390  11   81  245150

1201215V      BWA 120-12/15V12   150  170  92   390  11   81  245150

1201220V      BWA 120-12/20V122  00  170   92   440  11   81  245150

1201225V      BWA 120-12/25V122  50  170   92   460  11   81  245150

BWA 150

Bewehrungsanschluss quer und längs verzahnt Zweireihig / Standardbügelform =

Typ „B“ Elementlänge 125 cm longueur

      Deckenkorb

  • Bewehrungskorb aus U-Bügeln mit integriertem Rippenstreckmetall, biegefähig.

  • Zur Betonage von Randaufkantungen an Fertigteilen.

  • Die Bügel fungieren gleichzeitig als Randbewehrung.

  • Erübrigt die Randabschalung im Ortbeton.

  • Bügel aus BST 500, Teilung 15cm, h= 3,5cm, lü~ 38,5cm, l=125cm

  • Andere Größen auf Anfrage.

3161608     DK 16/8     16        8         6       110

3161810     DK 18/10   18       10        6        90

3162012     DK 20/12   20       12        8        80

DK.png

Ce n'est qu'une partie de notre gamme 

nous avons encore plus de modèle  sur demande

bottom of page