N ° HAUTEUR PAQUET PALETTE
94 × 05 SBA 5 5 200 1 200
94 × 06 S BA 6 6e 200 1 200
94 × 07 SBA 7 7e 200 1 200
94 × 08 SBA 8 8ème 200 1 200
94 × 09 SBA 9 9 200 1 200
94 × 10 SBA 10 dix 200 1 200
94 × 11 SBA 11 11 200 1 200
94 × 12 SBA 12 12ème 200 800
94 × 13 SBA 13 13e 200 800
94 × 14 SBA 14 14e 200 600
94 × 15 SBA 15 15e 200 600
94 × 16 SBA 16 16 200 600
94 × 17 SBA 17 17e 200 600
94 × 18 SBA 18 18e 200 400
94 × 19 SBA 19 19e 200 400
94 × 20 SBA 20 20e 200 400
Hauteur paquet Palette
94521 SBA 21 DBV 21 200 400
94522 SBA 22 DBV 22e 200 400
94523 SBA 23 DBV 23 200 400
94524 SBA 24 DBV 24 200 400
94525 SBA 25 DBV 25e 200 200
Hauteur paquet Palette
94605 SBA 5 ou supérieur 5 200 1 200
94606 SBA 6 ou supérieur 6 200 1 200
94607 SBA 7 ou supérieur 7 200 1 200
94608 SBA 8 ou supérieur 8 200 1 200
94609 SBA 9 ou supérieur 9 200 1 200
94610 SBA10 ou supérieur 10 200 1 200
94611 SBA 11 ou supérieur 11 200 1 200
94612 SBA 12 ou supérieur 12 200 800
94613 SBA 13 ou supérieur 13 200 800
94614 SBA 14 ou supérieur 14 200 600
94615 SBA 15 ou plus 15 200 600
94616 SBA 16 ou supérieur 16 200 600
94617 SBA 17 ou supérieur 17 200 600
94618 SBA 18 ou plus 18 200 400
94619 SBA 19 ou supérieur 19 200 400
94620 SBA 20 ou supérieur 20 200 400
94303 S 3 DBV 3 25 2 400
94304 S 4 DBV 4 25 1 800
94305 S 5 DBV 5 25 1 600
94306 S 6 DBV 6 25 1 400
94307 S 7 DBV 7 25 1 200
94308 S 8 DBV 8 25 1 000
94309 S 9 DBV 9 25 1 000
94310 S 10 DBV 10 25 800
94311 S 11 DBV 11 25 800
94312 S 12 DBV 12 25 600
94313 S 13 DBV 13 25 600
94314 S 14 DBV 14 25 600
94315 S 15 DBV 15 25 600
94316 S 16 DBV 16 25 600
94317 S 17 DBV 17 25 400
94318 S 18 DBV1 8 25 400
94319 S 19 DBV 19 25 400
94320 S 20 DBV 20 25 400
94321 S 21 DBV 21 25 400
94322 S 22 DBV 22 25 400
94323 S 23 DBV 23 25 400
94324 S 24 DBV 24 25 400
94325 S 25 DBV 25 25 400
94326 S 26 DBV 26 25 200
94328 S 28 DBV 28 25 200
94330 S 30 DBV 30 25 200
94332 S 32 DBV 32 25 200
94334 S 34 DBV 34 25 200
94336 S 36 DBV 36 25 200
94338 S 38 DBV 38 25 200
94340 S 40 DBV 40 25 200
hauteur paquet palette
94403 S 3 o.Ü. 3 25 2 400
94404 S 4 o.Ü. 4 25 1 800
94405 S 5 o.Ü. 5 25 1 600
94406 S 6 o.Ü. 6 25 1 400
94407 S 7 o.Ü. 7 25 1 200
94408 S 8 o.Ü. 8 25 1 000
94409 S 9 o.Ü. 9 25 1 000
94410 S 10 o.Ü. 10 25 800
94003 S 3 3 25 2 400
94004 S 4 4 25 1 800
94005 S 5 5 25 1 600
94006 S 6 6 25 1 400
94007 S 7 7 25 1 200
94008 S 8 8 25 1 000
94009 S 9 9 25 1 000
94010 S 10 10 25 800
94011 S 11 11 25 800
94012 S 12 12 25 600
94013 P. 13 13 25 600
94014 P. 14 14 25 600
94015 S 15 15 25 600
94016 S 16 16 25 600
94017 S 17 17 25 400
94018 P. 18 18 25 400
94019 S 19 19 25 400
94020 S 20 20 25 400
94021 S 21 21 25 400
94022 P 22 22 25 400
94023 P 23 23 25 400
94024 P. 24 24 25 400
94025 S 25 25 25 400
94026 P. 26 26 25 200
946X056 VB 05 / 6 30 5 650
946X066 VB 06 / 6 30 6 650
946X076 VB 07 / 6 30 7 650
946X086 VB 08 / 6 30 8 650
946X096 VB 09 / 6 30 9 650
946X106 VB 10 / 6 30 10 650
946X116 VB 11 / 6 30 11 650
946X126 VB 12 / 6 30 12 650
946X136 VB 13 / 6 30 13 650
946X146 VB 14 / 6 30 14 650
946X156 VB 15 / 6 30 15 650
946X166 VB 16 / 6 30 16 650
946X176 VB 17 / 6 30 17 650
946X186 VB 18 / 6 30 18 650
946X196 VB 19 / 6 30 19 650
946X206 VB 20 / 6 30 20 650
946X216 VB 21 / 6 30 21 650
946X226 VB 22 / 6 30 22 650
946X236 VB 23 / 6 30 23 650
946X246 VB 24 / 6 30 24 650
946X256 VB 25 / 6 30 25 650
946X266 VB 26 / 6 30 26 650
946X276 VB 27 / 6 30 27 650
946X286 VB 28 / 6 30 28 650
946X296 VB 29 / 6 30 29 650
946X306 VB 30 / 6 30 30 650