Échelle alu simple à échelons
NOMBRE D’ÉCHELONS 6 8 10 12 14 16 18
LONGUEUR (ENV. M) 1.78 2.34 2.9 3.47 4.03 4.59 5.15
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M) 0.75 1.29 1.83 2.37 2.91 3.45 3.99
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M) 2.75 3.29 3.83 4.37 4.91 5.45 5.99
LARGEUR TOTALE (ENV. M) 355 355 355 697 810 810 921
POIDS (ENV. KG) 2.9 3.7 4.9 6.4 7.3 8.6 9.6
RÉFÉRENCE 401106 401108 401110 401112 401114 401116 401118
Échelle simple acier rond pour chantier de construction
tube rond de Ø 48 mm, échelons en tube
carré 20 x 20 mm, largeur d‘échelon de 0,37 m, largeur totale échelle 0,47 m, galvanisée
longuer max 2,25m - 5,25 - 6,25 m
Échelle fruitière, deux plans
NOMBRE D’ÉCHELONS 2×10 2×12 2×14
LONGUEUR REPLIÉE (ENV. M) 3.12 3.67 4.24
LONGUEUR DÉPLOYÉE (ENV. M) 5.35 6.47 7.31
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M) 3.85 4.93 6.02
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M) 5.85 6.93 8.02
LARGEUR TOTALE (ENV. M) 355 355 355
POIDS (ENV. KG) 15.7 20.3 24.9
RÉFÉRENCE 305020 305024 30502
Échelle coulisse à main, 2 plans
NOMBRE D’ÉCHELONS 2×10 2×12 2×14 2×16
LONGUEUR REPLIÉE (ENV. M) 2.91 3.47 4.02 4.59
LONGUEUR DÉPLOYÉE (ENV. M) 4.87 5.99 7.1 8.22
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M) 3.74 4.82 5.9 6.98
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M) 5.74 6.82 7.9 8.98
LARGEUR TOTALE (ENV. M) 950 950 1200 1200
POIDS (ENV. KG) 11.5 14.5 17.5 21.7
RÉFÉRENCE 404620 404624 404628 404632
Échelle transformable, 3 plans
NOMBRE D’ÉCHELONS 3×7 3×8 3×9 3×10 3×11 3×12 3×14
LONGUEUR REPLIÉE (ENV. M) 2.07 2.35 2.63 2.91 3.19 3.47 4.11
LONGUEUR DÉPLOYÉE (ENV. M) 4.87 5.43 6.55 7.11 7.67 8.51 9.72
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M) 3.73 4.29 5.39 5.94 6.49 7.32 8.34
HAUTEUR DE STATION ÉCH. DOUBLE (ENV. M) 2.06 2.59 3.12 3.6 3.92 4.44 5.23
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M) 5.73 6.29 7.39 7.94 8.49 9.32 10.34
HAUTEUR DE PORTÉE ÉCH. DOUBLE (ENV. M) 4.06 4.59 5.12 5.65 5.92 6.44 7.23
HAUTEUR VERTICALE TOTALE (ENV. M) 3.29 3.81 4.33 4.86 5.11 5.65 6.53
LARGEUR TOTALE (ENV. M) 837 1005 1005 1200 1200 1200 1200
ÉCARTEMENT AU SOL REPLIÉE/DÉPLOYÉE 1.37 1.61 1.8 1.95 2.16 2.34 2.72
POIDS (ENV. KG) 13.2 14.8 17.8 19.7 22 24.2 33.4
RÉFÉRENCE 404721 404724 404727 404730 404733 404736 404742
Échelle coulisse à corde, 2 plans
NOMBRE D’ÉCHELONS 2×14 2×16 2×18 2×20
LONGUEUR REPLIÉE (ENV. M) 4.11 4.67 5.23 5.79
LONGUEUR DÉPLOYÉE (ENV. M) 7.18 8.3 9.14 10.26
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M) 5.97 7.05 7.86 8.95
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M) 7.97 9.05 9.86 10.95
LARGEUR TOTALE (ENV. M) 1200 1200 1200 1200
POIDS (ENV. KG) 17.8 22.5 25.5 29.4
RÉFÉRENCE 405128 405132 405136 405140
Échelle coulisse à corde, 3 plans
NOMBRE D’ÉCHELONS 3×12 3×14 3×16
LONGUEUR REPLIÉE (ENV. M) 3.57 4.13 4.7
LONGUEUR DÉPLOYÉE (ENV. M) 8.34 9.74 11.14
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M) 6.57 7.84 9.1
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M) 8.57 9.84 11.1
LARGEUR TOTALE (ENV. M) 1200 1200 1200
POIDS (ENV. KG) 28.5 34.4 41.9
RÉFÉRENCE 406136 406142 406148
Échelle laveurs de vitres
NOMBRE D’ÉCHELONS 2 5 8 13 6 18 23 5
LONGUEUR (ENV. M) 0.9 1.7 2.9 4.3 2.3 5.7 7.1 1.7
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M) - - - 2.44 - 3.79 5.14 -
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M) - - - 4.44 - 5.79 7.14 -
LARGEUR TOTALE (ENV. M) 845 845 435 845 435 845 845 435
POIDS (ENV. KG) 3.3 5.5 7.4 12.9 6 17.6 22.3 4.7
RÉFÉRENCE 501702 501705 501708 501713 501716 501718 501723 501805
Escabeau simple avec plate-forme, accès d’un seul côté
Nombre de marches plate-forme incluse 4 5 6 7 8 10 12 14
Longueur (env. m) 1.7 1.95 2.2 2.45 2.7 3.2 3.7 4.2
Hauteur de station max. (env. m) 0.93 1.16 1.4 1.63 1.85 2.32 2.78 3.25
Hauteur de portée max. (env. m) 2.93 3.16 3.4 3.63 3.85 4.32 4.78 5.25
Hauteur verticale totale (env. m) 1.55 1.78 2.01 2.25 2.48 2.94 3.4 3.87
Largeur totale (env. m) 480 500 530 550 570 630 680 740
Écartement au sol repliée/déployée (env. m) 0.9 1.05 1.2 1.35 1.5 1.85 2.2 2.55
Longueur de la plate-forme (env. m 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Largeur de plate-forme (env. m) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Poids (env. kg) 5.8 6.7 7.6 8.6 9.6 12 14.5 18
Référence 802604 802605 802606 802607 802608 802610 802612 802614
Escabeau simple, accès des deux côtés
Nombre de marches 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
Longueur (env. m) 0.78 1.03 1.28 1.53 1.79 2.02
Hauteur de station max. (env. m) 0.19 0.42 0.65 0.88 1.12 1.34
Hauteur de portée max. (env. m) 2.19 2.42 2.65 2.88 3.12 3.34
Hauteur verticale totale (env. m) 0.7 0.9 1.15 1.38 1.61 1.84
Largeur totale (env. m) 410 435 460 485 510 540
Écartement au sol repliée/déployée (env. m) 0.75 0.9 1.1 1.3 1.5 1.65
Poids (env. kg) 3.6 4.5 5.5 6.7 8 8.8
Référence 402406 402408 402410 402412 402414 402416
Échelle double à échelons en bois, accès des deux côtés
Nombre d’échelons 2×3 2×4 2×5 2×6 2×7 2×8 2×10 2×12
Longueur (env. m) 0.95 1.24 1.52 1.8 2.08 2.36 2.93 3.48
Hauteur de station max. (env. m) 0.3 0.55 0.85 1.1 1.4 1.65 2.2 2.75
Hauteur de portée max. (env. m) 2.3 2.55 2.85 3.1 3.4 3.65 4.2 4.75
Hauteur verticale totale (env. m) 0.9 1.18 1.45 1.7 2 2.25 2.75 3.3
Largeur totale (env. m) 444 473 503 535 563 593 653 715
Écartement au sol repliée/déployée (env. m) 0.66 0.86 1.02 1.21 1.36 1.47 1.9 2.16
Poids (env. kg) 4.5 7 8 10 11 13 17 25
Référence 7141006 7141008 7141010 7141012 7141014 7141016 7141020 7141024
Échafaudage roulant
Hauteur de station max. (env. m) 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6
Hauteur de portée max. (env. m) 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6 13.6
Hauteur de l’échafaudage (env. m) 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6
Largeur du cadre (env. m) 0.8 0.8 0,8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Longueur de la plate-forme (env. m) 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Largeur de plate-forme (env. m) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Poids (env. kg) 168.3 181.9 230.8 244.4 293.93 321.3 370.2 383.8 432.7 446.3
Référence 607104 607105 607106 607107 607108 607109 607110 607111 607112 607113
3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. m 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4
HAUTEUR DE L’ÉCHAFAUDAGE m 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4
LARGEUR DU CADRE (ENV. M) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
LONGUEUR DE LA PLATE-FORME m 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
LARGEUR DE PLATE-FORME m 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
POIDS (ENV. KG) 69 123.3 137.8 165.1 177.3 214.6 226.8 264.1 276.3 313.6 325.8
RÉFÉRENCE 677103 677104 677105 677106 677107 677108 677109 677110 677111 67711 677113